DATA FAKIR MISKIN, DUAFA DAN JOMPO

  DATA FAKIR MISKIN, DUAFA DAN JOMPO  
  DESA SINGKUP KEC. PASAWAHAN KAB. KUNINGAN  
  TAHUN 2024  
NO NAMA L/P PEKERJAAN JUMLAH ART ALAMAT
DUSUN RT RW
1 TAUFIQ HIDAYAT Tidak Bekerja 1 Mangun Tapa 007 003
2 ENOH P MRT 1 Mangun Tapa 003 002
3 SULAM P MRT 2 Mangun Jaya 001 001
4 EROT P MRT 2 Mangun Jaya 002 001
5 SUJANA L Buruh Tani 2 Mangun Jaya 001 001
6 RASMIN L Buruh Tani 2 Mangun Jaya 001 001
7 ANDA   Buruh Tani 1 Mangun Tapa 006 003
8 IKAH P MRT 1 Mangun Tapa 006 003
9 MUKIN L Buruh Tani 2 Mangun Tapa 006 003
10 SABUR L Buruh Tani 1 Mangun Tapa 007 003
11 JUBAEDAH P MRT 1 Mangun Tapa 007 003
12 JUHANA L Buruh Tani 4 Mangun Tapa 006 003
13 DASIH P MRT 1 Mangun Tapa 006 003
14 UNDA P MRT 1 Mangun Tapa 006 003
15 SUMIATI P MRT 3 Mangun Tapa 006 003
16 DINI P - 2 Mangun Tapa 006 003
17 SAPTA L Buruh Tani 1 Mangun tapa 006 003
18 ASIAH P MRT 1 Mangun tapa 006 003
19 KARSITI P MRT 1 Mangun Tapa 006 003
20 AHIM L MRT 1 Mangun tapa 006 003
21 SULAM P MRT 1 Mangun jaya 001 001
22 ERI P MRT 3 Mangun jaya 001 001
23              
24